Avant de partir en vacances, il est utile de rassembler des informations utiles pour que le trajet soit le moins stressant et le moins préoccupant possible. L'ACS vous accompagne dans toute l'Europe et garantit à ses membres un service de dépannage sûr et efficace, même en dehors de la Suisse. Il est toutefois essentiel de connaître les règles de circulation en vigueur dans les différents pays afin de pouvoir les suivre. Vous trouverez dans notre tableau les informations les plus importantes, résumées pays par pays. L'ACS vous souhaite de bonnes vacances reposantes et une conduite sûre ! Vous pouvez consulter en ligne les prestations comprises dans votre niveau d'adhésion sur www.acs.ch/fr/adhesion
Pays | Limite de vitesse en km/h | Alcool sanguin en g/l | Feux de croisement pendant la journée | Équipement de sauvetage | Péages autoroutiers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route Départementale | Route National | Autoroutes | Conducteur débutant | Standard | | Gilet de sécurité | Triangle de Panne |
Trousse de | Extincteur | Vignette | Péage | Non |
Allemagne | 50 | 100 | recommandé: 130 | 0.0 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Autriche | 50 | 100 | 100/130 | 0.1 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ◉ | | |
Belgique | 20/30/50 | 70/90 | 120 | 0.5 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | | ◉ |
Bulgarie | 50 | 90 | 130/140 | 0.0 | 0.0 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ◉ | | |
Chypre | 30/50 | 80 | 110 | 0.2 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Croatie | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Danemark | 50 | 80 | 80/130 | 0.5 | 0.5 | Oui | Non | Oui | Non | Non | | | ◉ |
Espagne | 50 | 90 | 100/120 | 0.3 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Estonie | 50 | 90 | 110 | 0.2 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | | ◉ |
Finlande | 50 | 80 | 100/120 | 0.2 | 0.5 | Oui | Non | Oui | Non | Non | | | ◉ |
France | 50 | 80/90 | 110/130 | 0.2 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Non | Non | | ◉ | |
Grande-Bretagne | 48 | 96 | 112 | 0.8 | 0.8 | Non | Non | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Grèce | 50 | 90 | 120 | 0.2 | 0.5 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | | ◉ | |
Hongrie | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.0 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ◉ | | |
Irlande | 50 | 80 | 100/120 | 0.2 | 0.8 | Non | Non | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Italie | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Lettonie | 50 | 90 | 100/110 | 0.2 | 0.5 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | | | ◉ |
Lituanie | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.4 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | | | ◉ |
Luxembourg | 50 | 90 | 110/130 | 0.2 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Malte | 50 | 80 | 100/120 | 0.8 | 0.8 | Non | Non | Non | Non | Non | | | ◉ |
Norvège | 50 | 80 | 90/100 | 0.2 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Pays-Bas | 50 | 80 | 100/120- 130 | 0.2 | 0.5 | Non | Non | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Pologne | 50 | 90 | 100/140 | 0.2 | 0.2 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | | ◉ | |
Portugal | 50 | 100 | 100/120 | 0.2 | 0.5 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | | ◉ | |
Roumanie | 50 | 90 | 100/130 | 0.0 | 0.0 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ◉ | | |
Rép. Tchèque | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.0 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ◉ | | |
Suède | 50 | 70 | 90/120 | 0.2 | 0.2 | Oui | Non | Oui | Oui | Non | | | ◉ |
Suisse | 30/50 | 80 | 100/120 | 0.1 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ◉ | | |
Slovaquie | 50 | 90 | 90/130 | 0.0 | 0.0 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ◉ | | |
Slovénie | 10/30/50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ◉ | | |
Turquie | 50 | 90 | 100/120 | 0.0 | 0.5 | Oui | Oui | Oui (2x) | Oui | Oui | ◉ | | |
* La carte verte d'assurance est obligatoire dans tous les pays