Prestations | Catégorie d'affiliation | |
Cotisation annuelle | ||
Cotisation annuelle | CHF 98.–* | CHF 365.– |
Rabais multiplesProfitez des réductions de nos partenaires | ||
Rabais multiplesProfitez des réductions de nos partenaires | ||
ACS Medical Hotline | ||
ACS Medical Hotline | ||
Personnes assuréesPersonnes assurées | ||
Personnes assuréesLe membre ACS et toutes les personnes vivant dans le même ménage | ||
Service de dépannage, Europe (y cl. CH+FL) | ||
Service de dépannage, Europe (y cl. CH+FL) | ||
Véhicules assurés: | ||
Véhicules assurés: | ||
Voitures de tourisme jusqu'à 3,5 t de poids total | ||
Voitures de tourisme jusqu'à 3,5 t de poids total | ||
Motos | ||
Motos | ||
Mobilhome jusqu'à 9,0 t de poids total | ||
Mobilhome jusqu'à 9,0 t de poids total | ||
Nombre de dépannages par an | ||
Nombre de dépannages par an | TroisEn cas de nouvelle panne, organisation du dépannage assuré. Frais à payer sur place | Illimité |
Événements assurés - panne, vol, accident | ||
Événements assurés - panne, vol, accident | ||
Les frais suivants sont pris en charge : | ||
Les frais suivants sont pris en charge : | ||
Dépannage sur place | ||
Dépannage sur place | ||
Frais de remorquage et de mise en sécurité | ||
Frais de remorquage et de mise en sécurité | ||
Frais d'envoi des pièces de rechange | ||
Frais d'envoi des pièces de rechange | ||
Dépannage en cas de panne d'essence ou de perte de clés | ||
Dépannage en cas de panne d'essence ou de perte de clés | ||
Hébergement nécessaire | ||
Hébergement nécessaire | ||
Poursuite du voyage en TP ou taxi | ||
Poursuite du voyage en TP ou taxi | ||
Véhicule de remplacement | ||
Véhicule de remplacement | ||
Rapatriement du véhicule depuis l'étranger | ||
Rapatriement du véhicule depuis l'étranger | ||
Frais d'annulation / protection voyage dans le monde | ||
Frais d'annulation / protection voyage dans le monde | ||
Événements assurés : | ||
Événements assurés : | ||
Annulation d'un voyage | ||
Annulation d'un voyage | ||
Frais de billet | ||
Frais de billet | ||
Jusqu'à CHF 1'000.- pour la garde de l'animal domestique dans une pension pour animaux | ||
Jusqu'à CHF 1'000.- pour la garde de l'animal domestique dans une pension pour animaux | ||
Frais de recherche, de sauvetage et de transport | ||
Frais de recherche, de sauvetage et de transport | ||
Voyage de retour ou rapatriement | ||
Voyage de retour ou rapatriement | ||
Frais de visite, d'hébergement et de repas | ||
Frais de visite, d'hébergement et de repas | ||
Conduite de véhicules de tiers | ||
Conduite de véhicules de tiers | Franchise et perte de bonus de l'assurance responsabilité civile et casco totaleFrais de réparation jusqu'à max. CHF 5'000.- | |
Utilisation véhicule de location | ||
Utilisation véhicule de location | Assurance d'exclusion de franchise jusqu'à max. CHF 3'000.- | |
Protection juridique en matière de circulation Monde | ||
Protection juridique en matière de circulation Monde |
*pour la première année, années suivantes selon les sections | ||