Leistungen | Mitgliedschaften | |
Jahresbeitrag | ||
Jahresbeitrag | CHF 98.–* | CHF 365.– |
Zahlreiche RabatteProfitieren Sie von den Vergünstigungen unserer Partner | ||
Zahlreiche RabatteProfitieren Sie von den Vergünstigungen unserer Partner | ||
Medical hotline | ||
Medical hotline | ||
Versicherte PersonenVersicherte Personen | ||
Versicherte PersonenDas ACS Mitglied und sämtliche Personen, die mit ihm im gleichen Haushalt leben | ||
Pannendienst, Europa (inkl. CH+FL) | ||
Pannendienst, Europa (inkl. CH+FL) | ||
Versicherte Fahrzeuge: | ||
Versicherte Fahrzeuge: | ||
Personenwagen bis 3.5 t Gesamtgewicht | ||
Personenwagen bis 3.5 t Gesamtgewicht | ||
Motorräder | ||
Motorräder | ||
Wohnmobile bis 9.0 t Gesamtgewicht | ||
Wohnmobile bis 9.0 t Gesamtgewicht | ||
Anzahl Pannenfälle pro Jahr | ||
Anzahl Pannenfälle pro Jahr | dreiOrganisation bei weiteren Fällen sichergestellt, Kosten vor Ort zu bezahlen | unbegrenzt |
Versicherte Ereignisse - Panne, Diebstahl, Unfall | ||
Versicherte Ereignisse - Panne, Diebstahl, Unfall | ||
Diese Kosten werden übernommen: | ||
Diese Kosten werden übernommen: | ||
Pannendienst vor Ort | ||
Pannendienst vor Ort | ||
Abschlepp- und Bergungskosten | ||
Abschlepp- und Bergungskosten | ||
Speditionskosten für Ersatzteile | ||
Speditionskosten für Ersatzteile | ||
Behebung von Benzin- und Schlüsselpannen | ||
Behebung von Benzin- und Schlüsselpannen | ||
Notwendige Unterkunft | ||
Notwendige Unterkunft | ||
Weiterreise mit ÖV oder Taxi | ||
Weiterreise mit ÖV oder Taxi | ||
Ersatzfahrzeug | ||
Ersatzfahrzeug | ||
Rückführung des Fahrzeuges aus dem Ausland | ||
Rückführung des Fahrzeuges aus dem Ausland | ||
Annullierungskosten / Reiseschutz Welt | ||
Annullierungskosten / Reiseschutz Welt | ||
Versicherte Ereignisse: | ||
Versicherte Ereignisse: | ||
Annullierung einer Reise | ||
Annullierung einer Reise | ||
Kosten für Veranstaltungsticket | ||
Kosten für Veranstaltungsticket | ||
Kosten bis CHF 1'000.– für die Unterbringung des Haustieres in einem Tierheim | ||
Kosten bis CHF 1'000.– für die Unterbringung des Haustieres in einem Tierheim | ||
Such-, Rettungs- und Transportkosten | ||
Such-, Rettungs- und Transportkosten | ||
Rückreise oder Repatriierung | ||
Rückreise oder Repatriierung | ||
Besuchs-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten | ||
Besuchs-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten | ||
Lenken fremder Fahrzeuge | ||
Lenken fremder Fahrzeuge | Selbstbehalt und Bonusverlust aus der Haftpflicht- und VollkaskoversicherungReparaturkosten bis max. CHF 5'000.– | |
Benützung Mietfahrzeuge | ||
Benützung Mietfahrzeuge | Selbstbehalt-Ausschluss-Versicherung bis max. CHF 3'000.– | |
Verkehrsrechtsschutz Welt | ||
Verkehrsrechtsschutz Welt |
* für das erste Jahr, Folgejahre sektionsabhängig | ||