Prestazioni | Adesioni | |
Contributo annuo | ||
Contributo annuo | CHF 98.–* | CHF 365.– |
Numerosi scontiApprofittate delle agevolazioni dei nostri partner | ||
Numerosi scontiApprofittate delle agevolazioni dei nostri partner | ||
ACS Medical Hotline | ||
ACS Medical Hotline | ||
Persone assicuratePersone assicurate | ||
Persone assicurateIl socio ACS e tutti i membri della stessa economia domestica | ||
Servizio di soccorso stradale (incl. CH+FL) | ||
Servizio di soccorso stradale (incl. CH+FL) | ||
Veicoli assicurati: | ||
Veicoli assicurati: | ||
Autovetture fino a 3.5 t | ||
Autovetture fino a 3.5 t | ||
Ciclomotori | ||
Ciclomotori | ||
Camper fino a 9.0 t | ||
Camper fino a 9.0 t | ||
Numero di interventi di soccorso stradale per anno | ||
Numero di interventi di soccorso stradale per anno | treOrganizzazione di altri interventi garantita con costi da pagare in loco | senza limiti |
Eventi assicurati: guasto, furto, incidenti | ||
Eventi assicurati: guasto, furto, incidenti | ||
Sono coperti dal servizio i costi per: | ||
Sono coperti dal servizio i costi per: | ||
Soccorso stradale in loco | ||
Soccorso stradale in loco | ||
Rimorchio e recupero | ||
Rimorchio e recupero | ||
Spese di spedizione per pezzi di ricambio | ||
Spese di spedizione per pezzi di ricambio | ||
Risoluzione di problemi con chiavi e carburante | ||
Risoluzione di problemi con chiavi e carburante | ||
Necessità di soggiorno in loco | ||
Necessità di soggiorno in loco | ||
Continuazione del viaggio con mezzi pubblici o in taxi | ||
Continuazione del viaggio con mezzi pubblici o in taxi | ||
Veicolo sostitutivo | ||
Veicolo sostitutivo | ||
Rientro del veicolo dall’estero | ||
Rientro del veicolo dall’estero | ||
Costi di annullamento / protezioni viaggi nel mondo | ||
Costi di annullamento / protezioni viaggi nel mondo | ||
Eventi assicurati: | ||
Eventi assicurati: | ||
Annullamento viaggi | ||
Annullamento viaggi | ||
Costi di biglietti | ||
Costi di biglietti | ||
Spese per ricovero di un animale domestico in una struttura apposita fino a CHF 1’000.- | ||
Spese per ricovero di un animale domestico in una struttura apposita fino a CHF 1’000.- | ||
Costi per ricerche, salvataggio e trasferimento | ||
Costi per ricerche, salvataggio e trasferimento | ||
Viaggio di ritorno o rimpatrio | ||
Viaggio di ritorno o rimpatrio | ||
Costi per visite, soggiorno e vitto | ||
Costi per visite, soggiorno e vitto | ||
Guida di veicoli appartenenti a terzi | ||
Guida di veicoli appartenenti a terzi | Franchigia e perdita del bonus da assicurazione di responsabilità civile e kaskoSpese di riparazione fino a CHF 5’000.- | |
Utilizzo di veicoli a noleggio | ||
Utilizzo di veicoli a noleggio | Assicurazione con esclusione della franchigia fino a CHF 3’000.- | |
Protezione giuridica della circolazione nel mondo | ||
Protezione giuridica della circolazione nel mondo |
* per il primo anno, per gli anni successivi a seconda delle sezioni | ||